Weinkarte
OSTSCHWEIZ | NADINE SAXER | Sauvignon blanc | 2024 | 63.00 | * |
---|---|---|---|---|---|
ZÜRICH | RÄUSCHLING | Erich Meier | 2022 | 75.00 | |
VAUD | EPESSES LAVAUX | Louis Bovard (Chasselas) | 2020 | 58.00 | * |
DÉZALEY MEDINETTE | Louis Bovard (Chasselas) | 2020 | 72.00 | * | |
AIGLE LES MURAILLES | Henri Badoux (Chasselas) | 2023 | 62.00 | ||
TICINO | BIANCO ROVERE | Guido Brivio (Merlot) | 2023 | 78.00 | * |
GRAUBÜNDEN | CHURER CHARDONNAY | Tscharner | 2019 | 136.00 | |
MALANSER SAUVIGNON BLANC | Peter Wegelin | 2023 | 80.00 | ||
MALANSER WEISSBURGUNDER AOC | Peter Wegelin | 2023 | 72.00 |
PIEMONTE | BLANGE ARNEIS | Ceretto (Arneis) | 2023 | 56.00 | * |
---|---|---|---|---|---|
AALTO ADIGE | PINOT GRIGIO | Alois Lageder | 2023 | 58.00 | * |
WINKL | Terlan (Sauvignon B.) | 2023 | 68.00 | ||
TOSCANA | CERVARO DELLA SALA | Marchesi Antinori (Chardonnay, Grechetto) | 2021 | 120.00 |
BOURGOGNE | POUILLY-FUISSÉ | Domaine Mathias (Chardonnay) | 2022 | 82.00 | |
---|---|---|---|---|---|
VAL DE LOIRE | POUILLY FUMÉ Baron de L | Baron de Ladoucette (Sauvignon blanc) | 2022 | 146.00 | |
SANCERRE | Henri Bourgeois (Sauvignon blanc) | 2023 | 76.00 |
MALLORCA | NOUNAT | Bodegas Binigrau (Prensal Blanc, Chardonnay) | 2023 | 63.00 | |
---|---|---|---|---|---|
RUEDA | BASA | Telmo Rodriguez (Verdejo, Viuran, Sauvigon Blanc) | 2021 | 52.00 | * |
BELONDRADE Y LURTON | Belondrade (Verdejo) | 2022 | 92.00 | * | |
GALIZIEN | LOURO DO BOLO | Rafael Palacios (Godello, Treixadura) | 2021 | 68.00 |
SCHWEIZ | NOBLER ROSE | Nadine Saxer | 2024 | 56.00 | |
---|---|---|---|---|---|
CHÂTEAU DE SELLE ROSE CÔTES | Domaine Ott (Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvèdre) | 2022 | 82.00 | ||
ITALIEN | FURIA DI CALAFURIA | Tormaresca (Cabernet S., Syrah, Negroamaro) | 2024 | 72.00 | |
FRANKREICH | CHÂTEAU DE SELLE ROSE CÔTES | Domaine Ott (Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvèdre) | 2022 | 82.00 | |
PURE | Maison Mirabeau (Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan, Mourvèdre, Rolle, Cabernet S., Tibouren, Ugni Blanc) | 2024 | 63.00 |
OSTSCHWEIZ | TÊTE DE PINOT | Nadine Saxer (Pinot Noir) | 2022 | 67.00 | * |
---|---|---|---|---|---|
NOBLER BLAUER | Nadine Saxer (Pinot Noir) | 2023 | 59.00 | * | |
CABERNET PINOT | Nadine Saxer | 2022 | 72.00 | ||
MERLOT | Nadine Saxer | 2022 | 72.00 | ||
ZÜRICH | EO NOIR | Staatskellerei Zürich (Gamaret, Merlot) | 2021 | 78.00 | |
PINOT NOIR BARRIQUE | Erich Meier | 2021 | 88.00 | ||
TICINO | RIFLESSI D’EPOCA | Guido Brivio (Merlot) | 2021 | 81.00 | |
SASSI GROSSI | Feliciano Gialdi (Merlot) | 2020 | 118.00 | ||
IRTO | Kopp von der Crone (Arinarnoa, Cabernet S., Merlot, Pt. Verdot, Cabernet F.) | 2018 | 110.00 | ||
CONTE DI LUNA | Cantine Stucky-Hügin (Merlot) | 2021 | 122.00 | ||
PINOT NOIR | Sven Fröhlich | 2019 | 82.00 | ||
PINOT NOIR | Daniel und Martha Gantenbein | 2022 | 220.00 | ||
MALANSER BLAUBURGUNDER | Classic, Peter Wegelin | 2020 | 70.00 | ||
MALANSER PINOT NOIR | Studach | 2022 | 128.00 | ||
GENEVE | P | Domaine Grand'Cour Jean-Pierre Pellegrin (Pinot Noir) | 2019 | 110.00 | |
GRAND'COUR ROUGE | Jean-Pierre Pellegrin (Cabernet F., Cabernet S., Merlot) | 2019 | 110.00 |
BURGENLAND | UNPLUGGED | Hannes Reeh (Zweigelt) | 2022 | 66.00 | |
---|---|---|---|---|---|
SCHWARZ ROT | Johann Schwarz (Zweigelt) | 2021 | 120.00 | ||
SCORPION BATONNAGE | Batonnage (Merlot, Cabernet S., Blaufränkisch) | 2018 | 250.00 |
PIEMONT | IL FAVOT | Aldo Coterno (Nebbiolo) | 2020 | 108.00 | |
---|---|---|---|---|---|
BAROLO AZELIA | Luigi Scavino (Nebbiolo) | 2019 | 92.00 | ||
BAROLO SAN ROCCO | Luigi Scavino (Nebbiolo) | 2018 | 120.00 | ||
BAROLO BUSSIA CICALA | Aldo Coterno (Nebbiolo) | 2018 | 210.00 | ||
BRICCO DELL'UCCELLONE | Braida (Barbera) | 2020 | 108.00 | ||
BAROLO NERVI GATTINARA | G. Conterno (Nebbiolo) | 2020 | 140.00 | ||
BAROLO PRUNOTTO | (Nebbiolo) | 2019 | 88.00 | ||
LOMBARDEI | MAURIZIO ZANELLA ROSSO DEL SEBINO | Ca'del Bosco (Cabernet S., Cabernet F., Merlot) | 2021 | 118.00 | |
VENETO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | Buglioni (Corvina, Corvinone, Rondinella, Rossignola,Oseleta, Didarella) | 2020 | 88.00 | * |
AMARONE CLASSICO RISERVA COSTASERA | Masi (Corvina, Rondinella, Corvinone, Molinara) | 2017 | 92.00 | * | |
FRIAUL-JULISCH | SAN LEONARDO | Tenuta San Leonardo (Cabernet S., Carmenère, Merlot) | 2018 | 140.00 | |
TOSCANA | BRUNELLO DI MONTALCINO | Poggio Antico (Sangiovese) | 2018 | 112.00 | * |
BRUNELLO DI MONTALCINO | Mastrojanni (Sangiovese) | 2018 | 96.00 | ||
FONTALLORO | Felsina (Sangiovese) | 2018 | 96.00 | ||
TERRA DI MONTEVERRO | Monteverro (Cabernet F., Cabernet S., Merlot) | 2021 | 96.00 | ||
INSOGLIO | Di Biserno (Syrah, Cabernet F., Merlot, Pt. Verdot) | 2023 | 72.00 | * | |
IL PINO | Di Biserno (Cabernet F., Cabernet S.) | 2022 | 98.00 | * | |
BISERNO | (Merlot, Cabernet F., Cabernet S., Pt. Verdot) | 2021 | 240.00 | * | |
LODOVICO | Di Biserno (Cabernet F., Pt. Verdot) | 2016 | 580.00 | ||
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | Poliziano (Sangiovese) | 2020 | 68.00 | * | |
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ASINONE | Poliziano (Sangiovese, Prugnolo Gentile) | 2020 | 98.00 | * | |
50&50 | Avignonesi (Merlot, Sangiovese) | 2013 | 190.00 | * | |
LE SERRE NUOVE DELL’ORNELLAIA | Ornellaia (Merlot, Cabernet F., Cabernet S., Pt. Verdot) | 2021 | 105.00 | ||
ORNELLAIA | Ornellaia (Merlot, Cabernet F., Cabernet S., Pt. Verdot) | 2019 | 300.00 | ||
MASSETO | Ornellaia (Merlot, Cabernet F.) | 2016 | 950.00 | ||
VERGAIA | Tenuta Vergaia (Merlot, Cabernet F., Cabernet S., Merlot, Pt. Verdot) | 2020 | 138.00 | ||
PALEO | Le Macchiole (Cabernet F.) | 2020 | 160.00 | ||
MESSORIO | Le Macchiole (Merlot) | 2019 | 260.00 | * | |
ANFITEATRO | Vecchie Terre di Montefili (Sangiovese) | 2018 | 136.00 | ||
PETRA | Petra (Merlot, Cabernet S.) | 2025 | 114.00 | ||
PICCONERO | Tolaini (Merlot, Cabernet S., Pt. Verdot) | 2009 | 135.00 | ||
ENEO | Montepeloso | 2021 | 82.00 | ||
LE PERGOLE TORTE | Montevertine - Radda in Chianti (Sangiovese) | 2018 | 210.00 | ||
BRANCAIA CHIANTI CLASSICO | Brancaia (Sangiovese) | 2021 | 92.00 | ||
LUCE | Frescobaldi (Cabernet S., Merlot, Sangiovese) | 2021 | 175.00 | ||
SOLE UNO | davinum (Sangiovese) | 2020 | 120.00 | ||
NOSTRUM | davinum (Sangiovese, Merlot, Foglia Tonda) | 2020 | 76.00 | ||
TIGNANELLO | Antinori (Cabernet F., Cabernet S., Sangiovese) | 2019 | 170.00 | ||
SOLAIA | Antinori (Cabernet F., Cabernet S., Sangiovese) | 2019 | 530.00 | ||
GUADAO AL TASSO | Antinori (Cabernet S., Merlot, Syrah) | 2021 | 188.00 | ||
CONT'UGO | Antinori (Merlot) | 2022 | 92.00 | ||
MATAROCCHIO | Antinori (Cabernet F.) | 2015 | 540.00 | ||
MARCESE ANTINORI RISERVA | Tenuta Tignanello (Sangiovese, Cabernet) | 2021 | 86.00 | ||
SAFFREDI | Fattoria le Pupille (Cabernet S., Merlot, Syrah) | 2020 | 165.00 | ||
BRUNO DI ROCCA | Vecchie Terre di Montefili (Cabernet S., Sangiovese) | 2016 | 132.00 | ||
CEPPARELLO | Isole e Olena (Sangiovese) | 2019 | 160.00 | * | |
FLACCIANELLO | Fontodi (Sangiovese) | 2021 | 165.00 | * | |
CHIANTI FONTODI | Fontodi (Sangiovese) | 2018 | 72.00 | ||
I SODI DI SAN NICOLO` | Castellare (Malvasia Nera, Sangiovese) | 2021 | 110.00 | * | |
CASTELLO DEI RAMPOLLA | Sammarco (Cabernet S., Sangiovese, Merlot) | 2019 | 130.00 | * | |
AMPIO DELLE MORTELLE | Le Mortelle (Carménère, Cabernet S., Cabernet F.) | 2015 | 290.00 | ||
POGGIO ALLE NANE | Le Mortelle (Cabernet S., Cabernet F.) | 2021 | 115.00 | ||
BOTROSECCO | Le Mortelle (Cabernet S., Cabernet F.) | 2020 | 63.00 | ||
GUIDALBERTO | Tenuta San Guido (Merlot, Sangiovese, Cabernet S.) | 2021 | 90.00 | ||
SASSICAIA | Tenuta San Guido (Cabernet F., Cabernet S.) | 2016 | 370.00 | ||
ARGENTIERA | Tenuta Argentiera (Cabernet S., Merlot, Cabernet F.) | 2021 | 138.00 | ||
VILLA DONORATICO | Tenuta Argentiera | 2022 | 84.00 | ||
PROMIS | Ca'Marcanda (Merlot, Syrah, Sangiovese) | 2022 | 96.00 | ||
LAZIO | MONTIANO | Falesco (Merlot) | 2019 | 114.00 | |
SICILIA | NERO D’AVOLA LAMURI | Tasca (Nero d`Avola) | 2021 | 54.00 | * |
PUGLIA | PRIMITIVO DEL SALENTO | Torcicoda (Primitivo) | 2022 | 53.00 | |
CENTURIO PRIMITIVO DI MANDURIA | Produttori Vini Manduria | 2021 | 64.00 | ||
SARDEGNA | MARCHESE DI VILLA MARINA | Sella & Mosca (Cabernet Sauvignon, Cannonau) | 2017 | 94.00 | |
TURRIGA | Antonio Argiolas (Cannonnau, Carignano, Malvasia, Bovale) | 2019 | 134.00 |
ST. ESTÈPHE | PHÉLAN SÉGUR | 2019 | 116.00 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHÂTEAU MONTROSE | 2009 | 280.00 | |||
CHÂTEAU MONTROSE | 2014 | 280.00 | |||
COS D'ESTOURNEL | 2019 | 320.00 | |||
ST. EMILION | CHATEAU HARMONIE | (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) | 2012 | 88.00 | |
CHATEAU FAUGÈRES | 2014 | 120.00 | |||
SAINT JULIEN | LEOVILLE BARTON | 2017 | 160.00 | ||
CHATEAU PICHON LONGUEVILLE, MEDOC COMTESSE DE LALANDE | 2014 | 250.00 | |||
CHATEAU PALMER | 2016 | 570.00 | |||
LYNCH BAGES | 2017 | 250.00 | |||
GRAVES | CHATEAU PAPE CLÉMENT | 2015 | 270.00 | ||
BOURGOGNE | VOSNE-ROMANÉE | 2019 | 140.00 | ||
CLOS SAINT JEAN | CHATEAUNEUF-DU-PAPE | 2016 | 96.00 |
ALENTEJO | ZAMBUJEIRO | Quinta do Zambujeiro (Turriga, Alicante, Aragonez) | 2021 | 142.00 | |
---|---|---|---|---|---|
TERRA DO ZAMBUJEIRO | Quinta do Zambujeiro (Cabernet S., Touriga, Alicante, Tricadeira, Castelao) | 2021 | 89.00 |
RIBERA DEL DUERO | DESPACITO | Rodriguez Sanzo (Tempranillo) | 2019 | 60.00 | * |
---|---|---|---|---|---|
CARMELO RODERO PAGO DE VALTARREÑA | Bodegas Rodero (Tempranillo) | 2021 | 86.00 | * | |
TORRE SILOS | Cillar de Silos (Tempranillo) | 2019 | 96.00 | * | |
MONASTERIO CRIANZA | Hacienda Monasterio (Tinto del Pais, Merlot, Cabernet S.) | 2021 | 99.00 | * | |
MONSTERIO RESERVA | Hacienda Monasterio (Tinto del Pais, Cabernet S.) | 2019 | 131.00 | ||
VEGA SICILIA UNICO | Vega Sicilia (Tinta Fina, Cabernet S.) | 2012 | 580.00 | * | |
VEGA SICILIA VALBUENA 5 ANÕS | Vega Sicilia (Tinta Fina, Merlot, Malbec) | 2019 | 280.00 | ||
MONTECASTRO | Bodegas y Viñedos Montecastro (Tinto Fino, Cabernet S.) | 2019 | 85.00 | ||
ASTRALES | Bodegas Astrales (Tempranillo) | 2020 | 76.00 | ||
ALION | Bodegas Alion (Tempranillo) | 2020 | 148.00 | ||
AALTO | Aalto (Tinta Fino) | 2022 | 94.00 | ||
AALTO PS | Aalto (Tinta Fino) | 2022 | 190.00 | ||
FLOR DE PINGUS | Dominio de Pingus (Tinto Fino) | 2020 | 160.00 | ||
MARIO | Vega Clara (Tempranillo, Cabernet S.) | 2021 | 61.00 | ||
PRELUDIO | Sei Solo (Tempranillo) | 2019 | 88.00 | ||
SEI SOLO | Sei Solo (Tempranillo) | 2018 | 140.00 | ||
SOLIDEO | Dehesa de los Canonigos (Tempranillo, Merlot, Cabernet S.) | 2020 | 92.00 | ||
EMILIO MORO | Emilio Moro (Tempranillo) | 2022 | 76.00 | ||
MALLEOLUS | Emilio Moro (Tempranillo) | 2022 | 110.00 | ||
CASTILLO Y LEON | MAURO | Mauro (Tempranillo, Syrah) | 2022 | 91.00 | |
MAURO V.S. | Mauro (Tempranillo) | 2021 | 150.00 | ||
GALIA | Viñas de el Regajal (Tinta Fina, Garnacha) | 2014 | 110.00 | ||
TERREUS | Mauro (Tempranillo) | 2018 | 210.00 | ||
TORO | PINTIA | Vega Sicilia (Tinta de Toro) | 2019 | 158.00 | |
VICTORINO | Bodegas Teso de Monja (Tinta de Toro) | 2019 | 116.00 | ||
SAN ROMAN | Maurodos (Tinto de Toro) | 2021 | 88.00 | ||
CATALUNÃ | CLOS D'AGON TINTO | Clos d'Agon (Cabernet S., Cabernet F., Pt. Verdot, Merlot) | 2021 | 94.00 | |
JUMILLA | JUAN GIL | Bodegas Juan Gil (Monastrell) | 2021 | 63.00 | |
CLIO | Bodega el Nido (Monastrell, Cabernet S.) | 2021 | 115.00 | ||
EL NIDO | Bodega El Nido (Monastrell, Cabernet S.) | 2020 | 250.00 | ||
PRIORAT | LES TERRASSES COSECHA | Alvaro Palacios (Garnacha, Cabernet S., Samso, Syrah) | 2021 | 82.00 | |
FINCA DOFI COSECHA | Alvaro Palacios (Garnacha, Cabernet S., Syrah) | 2018 | 145.00 | ||
CLOS MARTINET | Mas Martinet, Falset (Garnacha, Cabernet S., Cariñena) | 2019 | 120.00 | ||
PORRERA VI DE VILA | Cims de Porrera (Garnacha, Carignan) | 2018 | 86.00 | ||
MALLORCA | GRAN VERAN | Bodega Biniagual (Manto Negro, Syrah) | 2019 | 102.00 | |
NA PUJOLA | Finca Ses Talaioles (Cabernet S., Syrah, Merlot) | 2015 | 130.00 | ||
OBAC | Binigrau (Cabernet S., Merlot, Syrah, Callet, Montonegre) | 2023 | 72.00 | ||
B | Binigrau (Callet, Montonegre, Merlot) | 2018 | 78.00 | ||
AN | An Negra (Callet, Montonegre) | 2021 | 95.00 | ||
SON MAYOL | Premier (Cabernet S., Merlot) | 2017 | 92.00 | ||
SON MAYOL | Grand Vin (Cabernet S., Merlot, Pt. Verdot) | 2018 | 140.00 |
MENDOZA | DECERO AMANO | Finca Decero (Cabernet S., Malbec, Pt. Verdot) | 2016 | 118.00 | |
---|---|---|---|---|---|
PURO CORTE D'ORO | Ojo de Vino (Cabernet S., Malbec, Pt. Verdot) | 2020 | 82.00 | ||
MALO | Dieter Meier (Malbec, Cabernet S.,) | 2018 | 90.00 | ||
CHEVAL DES ANDES | Terrazas des los Andes (Malbec, Caberne | 2018 | 160.00 |
STELLENBOSCH/WESTKAP | THE CHOCOLATE BLOCK | Boekenhoutskloof (Syrah, Cabernet S., Grenache, Cinsault, Viognier) | 2021 | 82.00 |
---|
CHILE | ALMAVIVA | P. Rothschild (Concha y Toro) | 2019 | 245.00 | |
---|---|---|---|---|---|
SEÑA | E. Chadwick, R. Mondavi (Cabernet S., Cabernet F., Merlot, Malbec, Syrah, Pt. Verdot) | 2016 | 210.00 |
COLUMBIA VALLEY | CLOS DE BETZ | Family Winery (Grenache, Cinsault, Counoise, Mouvèdre, Syrah) | 2009 | 150.00 | |
---|---|---|---|---|---|
WASHINGTON STATE | CHAMPOUX | Andrew Will (Merlot, Cabernet F., Cabernet S., Pt. Verdot) | 2008 | 200.00 | |
FORCE MAJEURE | Chris Peterson (Syrah, Viognier, Roussanne) | 2013 | 124.00 | ||
CHERRY PIE | J. Woodbridge (Pinot noir) | 2012 | 92.00 | ||
NAPPA VALLEY | INSIGNIA | Jospeh Phelps Vineyards (Cabernet S., Pt. Verdot, Malbec, Cabernet F.) | 2018 | 320.00 | |
OPUS ONE | De Rothschild, R. Mondavi (Cabernet S., Merlot, Pt. Verdot, Cabernet F., Malbec) | 2018 | 520.00 |
SOUTH AUSTRALIA | BABY GRANGE BIN 389 | Penfolds (Cabernet S., Shiraz) | 2021 | 142.00 |
---|
Alle Artikel sind in unserer Weinhandlung, der QN-Cantina erhältlich!
Unsere Preise verstehen sich in CHF inkl. 8.1 % MwSt.