Getränke / Snacks Bar
Mule’s Drinks Moscow-, Gin Gin-, Kentucky-, Tequila-Mule | % | cl | Fr. 16.00 | |
---|---|---|---|---|
Sour’s Drinks Amaretto, Whisky, Wodka, Gin, Rhum, Tequila, Mezcal, Amaretto, Apérol | % | cl | Fr. 16.00 | |
New York Sour | % | cl | Fr. 18.00 | |
Negroni | % | cl | Fr. 18.00 | |
Old Fashion | % | cl | Fr. 18.00 | |
Dry Martini | % | cl | Fr. 18.00 | |
Bob Ford | % | cl | Fr. 19.00 | |
Touchdown | % | cl | Fr. 16.00 | |
Mai Thai | % | cl | Fr. 18.00 | |
Painkiller | % | cl | Fr. 18.00 | |
Margarita | % | cl | Fr. 18.00 | |
Apple Martini | % | cl | Fr. 18.00 | |
Ballonfahrer | % | cl | Fr. 18.00 | |
Milonario | % | cl | Fr. 18.00 | |
Pineapple Cup | % | cl | Fr. 18.00 | |
Porn Star Martini | % | cl | Fr. 18.00 | |
Espresso Martini | % | cl | Fr. 18.00 | |
Porto Flip | % | cl | Fr. 18.00 |
Virgin Hugo | % | cl | Fr. 12.00 | |
---|---|---|---|---|
Aperol Spritz | % | cl | Fr. 12.00 | |
Rosato Spritz | % | cl | Fr. 12.00 | |
QN Spritz | % | cl | Fr. 12.00 | |
Aperitivo Nonino | % | cl | Fr. 12.00 | |
Milano | % | cl | Fr. 12.00 | |
Pimm's Rangoon | % | cl | Fr. 12.00 | |
Lillet Vive | % | cl | Fr. 12.00 | |
Kir Royal | % | cl | Fr. 16.00 |
Suzie Americano | % | cl | Fr. 16.00 | |
---|---|---|---|---|
Limoncello Sour | % | cl | Fr. 16.00 | |
Pimm's Cup | % | cl | Fr. 16.00 | |
Campari Amalfi | % | cl | Fr. 16.00 | |
Lillet Vive | % | cl | Fr. 16.00 | |
Lillet Wild Berry | % | cl | Fr. 16.00 |
Cüpli Perrier Jouet Brut | % | 10 cl | Fr. 16.00 | |
---|---|---|---|---|
Perrier Jouet Brut | % | 75 cl | Fr. 120.00 | |
Prosecco Nudo extra dry | % | 10 cl | Fr. 10.00 | |
Prosecco Nudo extra dry | % | 75 cl | Fr. 70.00 |
Caramba QN | % | cl | Fr. 12.00 | |
---|---|---|---|---|
Light Breeze | % | cl | Fr. 12.00 | |
Shirley Temple | % | cl | Fr. 12.00 | |
Virgin Mojito | % | cl | Fr. 12.00 | |
Virgin Colada | % | cl | Fr. 12.00 | |
Virgin Blue Lagoon | % | cl | Fr. 12.00 | |
Belle Giselle | % | cl | Fr. 12.00 | |
Caipirohne | % | cl | Fr. 12.00 | |
Fruit Punch | % | cl | Fr. 12.00 |
Tanqueray | 47 % | 4 cl | Fr. 16.00 | |
---|---|---|---|---|
London Dry No. 3 | 46 % | 4 cl | Fr. 20.00 | |
Monkey 47 | 47 % | 4 cl | Fr. 20.00 | |
GinMare | 43 % | 4 cl | Fr. 20.00 | |
Hendricks | 41 % | 4 cl | Fr. 18.00 | |
Bombay | 40 % | 4 cl | Fr. 16.00 | |
Rum Plantation/Plantation black | 37.5 % | 4 cl | Fr. 16.00 | |
Rum Havana Silver Dry | 37.5 % | 4 cl | Fr. 16.00 | |
Rum Havana añejo 7 años | 37 % | 4 cl | Fr. 18.00 | |
Zacapa 23 | 40 % | 4 cl | Fr. 18.00 | |
Zaya | 40 % | 4 cl | Fr. 18.00 | |
Millonario XO | 40 % | 4 cl | Fr. 22.00 | |
Diplomatico | 40 % | 4 cl | Fr. 16.00 | |
Wodka Smirnoff | 40 % | 4 cl | Fr. 16.00 | |
Wodka Belvedere | 40 % | 4 cl | Fr. 18.00 | |
Wodka Grey Goose | 40 % | 4 cl | Fr. 18.00 | |
Wodka Trojka Red | 24 % | 4 cl | Fr. 16.00 | |
Mineral oder Softgetränk dazu | % | cl | Fr. 4.00 |
Glenfiddich 12 years old | 40 % | 4 cl | Fr. 14.00 | |
---|---|---|---|---|
Macallan 12 years old | 43 % | 4 cl | Fr. 14.50 | |
Glenmorangie 10 years old | 40 % | 4 cl | Fr. 18.00 | |
Glengoyne 10 years old | 40 % | 4 cl | Fr. 14.00 | |
Highland Park 12 years old | 40 % | 4 cl | Fr. 17.00 | |
Lagavulin 16 years old | 43 % | 4 cl | Fr. 16.00 | |
Oban 14 years old | 43 % | 4 cl | Fr. 16.00 | |
Talisker 10 years old | 46 % | 4 cl | Fr. 15.00 |
J+B Rare | 40 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
---|---|---|---|---|
Johnny Walker Red Label | 40 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
Johnny Walker Black Label | 40 % | 4 cl | Fr. 14.00 | |
Chivas Regal 12 years old | 40 % | 4 cl | Fr. 15.00 | |
Jameson | 40 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
Canadian Club | 40 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
Four Roses | 40 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
Maker’s Mark | 45 % | 4 cl | Fr. 14.00 | |
Jim Beam | 40 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
Jack Daniel‘s | 43 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
Bullet Rye | 45 % | 4 cl | Fr. 14.00 |
Remy Martin V.S.O.P. | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
---|---|---|---|---|
Hennessy V.S.O.P. | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
Hennessy X.O. | 40 % | 2 cl | Fr. 15.00 | |
Courvoisier V.S.O.P. | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
Armagnac Janneau V.S.O.P. | 40 % | 2 cl | Fr. 10.00 | |
Carlos I | 38 % | 2 cl | Fr. 11.00 | |
Vieille Prune | 41 % | 2 cl | Fr. 9.50 | |
Williams | 43 % | 2 cl | Fr. 9.00 | |
Calvados | 40 % | 2 cl | Fr. 9.50 |
Amaretto di Saronno | 28 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
---|---|---|---|---|
Baileys | 17 % | 4 cl | Fr. 10.00 | |
Appenzeller | 29 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Fernet Branca | 42 % | 2 cl | Fr. 8.00 | |
Amaro Averna | 32 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Ramazotti | 30 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Cynar | 16.5 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Campari | 23 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Jsotta | 17 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Martini bianco/rosso | 15.5 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Pernod | 40 % | 2 cl | Fr. 8.00 | |
Sambuca | 42 % | 4 cl | Fr. 11.00 |
Müller Bräu offen | % | 25 cl | Fr. 5.50 | |
---|---|---|---|---|
Red Porter | % | 25 cl | Fr. 7.00 | |
Heineken | % | 33 cl | Fr. 7.00 | |
Corona Extra | % | 33 cl | Fr. 7.00 | |
Falken Weizen hell | % | 50 cl | Fr. 9.00 | |
Falken alkoholfrei | % | 33 cl | Fr. 6.00 |
Sanpellegrino | % | 33 cl | Fr. 6.00 | |
---|---|---|---|---|
Coca Cola/zero | % | 33 cl | Fr. 6.00 | |
Rivella rot/blau | % | 33 cl | Fr. 6.00 | |
Ice Tea Schweizer Alpenkräuter | % | 33 cl | Fr. 6.00 | |
Sprite | % | 33 cl | Fr. 6.00 | |
Schweppes Tonic/Lemon/Ginger Ale | % | 20 cl | Fr. 6.00 | |
Red Bull | % | 25 cl | Fr. 7.00 | |
San Bitter | % | 10 cl | Fr. 6.00 | |
Fever Tree Ginger Beer | % | 20 cl | Fr. 6.00 | |
div. Säfte | % | 20 cl | Fr. 7.00 |
Café/Espresso | % | cl | Fr. 5.00 | |
---|---|---|---|---|
Espresso doppio | % | cl | Fr. 7.50 | |
Sirocco Tee bio | % | cl | Fr. 5.00 |
Sherry Tio Pepe | 15.5 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
---|---|---|---|---|
Taylor's 10 years old | 20 % | 4 cl | Fr. 10.00 | |
Taylor's 20 years old | 20 % | 4 cl | Fr. 13.00 |
Portion Oliven | % | cl | Fr. 8.00 | |
---|---|---|---|---|
Portion Parmesan | % | cl | Fr. 10.00 | |
Portion Pata Negra Schinken (ESP) | % | cl | Fr. 25.00 | |
Tartar-Brötli (Stück) | % | cl | Fr. 4.50 | |
Lachs-Brötli (Stück) | % | cl | Fr. 4.50 | |
QN-Tatar (Swiss premium Fleisch) | % | cl | Fr. 22.00 | |
Antipasti-Teller | % | cl | Fr. 18.00 | |
QN-Plättli | % | cl | Fr. 24.00 | |
QN-Käseplättli | % | cl | Fr. 16.00 |
Die Preise verstehen sich in CHF inkl. 8.1% MwSt