Getränke
Sanbitter | 0 % | 10 cl | Fr. 5.00 | |
---|---|---|---|---|
Martini Bianco | 15 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Martini Rosso | 15 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Cynar | 16.5 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Campari | 23 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Campari Orange | 23 % | 4 cl | Fr. 10.00 | |
Ramazzotti Amaro | 30 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Averna Amaro Siciliano | 32 % | 4 cl | Fr. 8.00 | |
Fernet Branca | 40 % | 2 cl | Fr. 8.00 | |
Appenzeller Alpenbitter | 29 % | 2 cl | Fr. 8.00 | |
Pernod | 40 % | 2 cl | Fr. 8.00 | |
Zusatz | 0 % | cl | Fr. 4.00 |
Taylor’s 10 years old | 20 % | 4 cl | Fr. 10.00 | |
---|---|---|---|---|
Taylor’s 20 years old | 20 % | 4 cl | Fr. 13.00 | |
Sherry Tio Pepe | 15.5 % | 4 cl | Fr. 9.00 |
Grappa di Chardonnay (Nonino) | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
---|---|---|---|---|
Grappa di Moscato (Nonino) | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
Grappa di Barolo (Marolo) | 44 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
Grappa di Brunello (Banfi) | 44 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
Grappa di Amarone (Banfi) | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
Grappa di Amarone La Musa (Berta) | 40 % | 2 cl | Fr. 10.00 | |
Grappa Bimba Distillato di Grappa (Berta) | 45 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
Grappa Nero d'Avola (Berta) | 40 % | 2 cl | Fr. 10.00 | |
Grappa di Luce (Frescobaldi) | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
Grappa Tignanello (Antinori) | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
Grappa di Pinot Nero (Villa de Varda) | 40 % | 2 cl | Fr. 14.00 | |
Grappa Nonino Fragolino | 45 % | 2 cl | Fr. 14.00 | |
Grappa Nonino Picolit | 50 % | 2 cl | Fr. 14.00 | |
Grappa Berta Tre Soli Tre 2000 (Nebbiolo) | 45 % | 2 cl | Fr. 14.00 | |
Grappa Berta Bric del Gaian 2000 (Moscato) | 45 % | 2 cl | Fr. 14.00 | |
Grappa Berta Roccanivo 2000 (Barbera) | 45 % | 2 cl | Fr. 14.00 | |
Grappa Berta Ris. del Fondatore | 45 % | 2 cl | Fr. 16.00 |
Williams-Destillat Erismann | 41 % | 2 cl | Fr. 8.00 | |
---|---|---|---|---|
Kirsch-Destillat Erismann | 41 % | 2 cl | Fr. 8.00 | |
Mirabellen-Destillat Erismann | 41 % | 2 cl | Fr. 8.00 | |
Himbeer-Destillat Erismann | 40 % | 2 cl | Fr. 9.00 | |
Calvados | 40 % | 2 cl | Fr. 9.00 | |
Vieille Prune | 41 % | 2 cl | Fr. 9.50 | |
Gordon’s Gin | 37.5 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
Rum Bacardi | 37 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
Vodka Russian Standart | 38 % | 4 cl | Fr. 12.00 | |
mit Zusatz | 0 % | 0 cl | Fr. 4.00 |
Ballantine’s | 40 % | 4 cl | Fr. 9.50 | |
---|---|---|---|---|
Jack Daniels | 43 % | 4 cl | Fr. 12.50 | |
Chivas Regal | 40 % | 4 cl | Fr. 13.50 | |
Glenfiddich | 40 % | 4 cl | Fr. 13.50 | |
Macallan 12 years old | 40 % | 4 cl | Fr. 15.00 | |
Glenmorangie 10 years old | 43 % | 4 cl | Fr. 15.00 |
Rémy Martin | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
---|---|---|---|---|
A.E.Dor V.S.O.P. | 40 % | 2 cl | Fr. 12.00 | |
A.E.Dor X.O. | 40 % | 2 cl | Fr. 17.00 | |
Carlos I | 38 % | 2 cl | Fr. 12.00 |
Cointreau | 40 % | 2 cl | Fr. 9.00 | |
---|---|---|---|---|
Grand Marnier | 40 % | 2 cl | Fr. 9.00 | |
Amaretto Disaronno | 28 % | 2 cl | Fr. 9.00 | |
Baileys | 17 % | 4 cl | Fr. 9.00 | |
Sambuca | 42 % | 2 cl | Fr. 9.00 |
Offen: Falken Eidgenoss trüb | % | 25 cl | Fr. 5.00 | |
---|---|---|---|---|
Falken alkoholfrei | % | 30 cl | Fr. 6.00 | |
Heineken, Moretti | % | 33 cl | Fr. 6.00 | |
Falken Hülse, Falken Amber | % | 33 cl | Fr. 6.00 | |
Falken Das Weizen | % | 50 cl | Fr. 8.00 |
San Pellegrino / Acqua Panna | % | 50 cl | Fr. 6.00 | |
---|---|---|---|---|
Schweppes (Tonic/ Bitter Lemon/ Ginger Ale) | % | 20 cl | Fr. 5.00 | |
Coca Cola/Coca Cola light | % | 33 cl | Fr. 5.00 | |
Rivella rot/blau | % | 33 cl | Fr. 5.00 | |
Apfelsaft Swappel | % | 33 cl | Fr. 5.00 | |
Shorley (60% Apfelsaft/ 40% Passugger) | % | 33 cl | Fr. 5.00 | |
Orangensaft | % | 20 cl | Fr. 5.00 | |
Tomatensaft | % | 20 cl | Fr. 6.00 |
Café/ Espresso crème | % | cl | Fr. 5.00 | |
---|---|---|---|---|
Doppelter Espresso | % | cl | Fr. 6.00 | |
Cappuccino (dampferhitzt) | % | cl | Fr. 6.00 | |
Latte Macchiato (dampferhitzt) | % | cl | Fr. 6.50 | |
Corretto Grappa | % | cl | Fr. 9.00 | |
Tee (diverse Aromen) | % | cl | Fr. 5.00 |
Unsere Preise verstehen sich in CHF inkl. 8.1 % MwSt.