Weinkarte
OSTSCHWEIZ | NADINE SAXER | Sauvignon blanc | 2023 | Fr. 63.00 | * |
---|---|---|---|---|---|
ZÜRICH | RÄUSCHLING | Erich Meier | 2022 | Fr. 75.00 | |
VAUD | EPESSES LAVAUX | Louis Bovard (Chasselas) | 2020 | Fr. 58.00 | * |
DÉZALEY MEDINETTE | Louis Bovard (Chasselas) | 2020 | Fr. 69.00 | * | |
AIGLE LES MURAILLES | Henri Badoux (Chasselas) | 2022 | Fr. 60.00 | ||
WALLIS | BLANC DE NOIR | Gregor Kuonen | 2022 | Fr. 56.00 | |
NUIT BLANCHE | Gregor Kuonen, Grandmaître Barr (Pinot Noir) | 2022 | Fr. 65.00 | ||
TICINO | BIANCO ROVERE | Guido Brivio (Merlot) | 2022 | Fr. 78.00 | * |
GRAUBÜNDEN | CHURER CHARDONNAY | Tscharner | 2019 | Fr. 136.00 | |
MALANSER SAUVIGNON BLANC | Peter Wegelin | 2022 | Fr. 80.00 | ||
MALANSER WEISSBURGUNDER AOC | Peter Wegelin | 2021 | Fr. 72.00 |
PIEMONTE | BLANGE ARNEIS | Ceretto (Arneis) | 2022 | Fr. 56.00 | * |
---|---|---|---|---|---|
AALTO ADIGE | PINOT GRIGIO | Alois Lageder | 2022 | Fr. 58.00 | * |
TOSCANA | CERVARO DELLA SALA | Marchesi Antinori (Chardonnay, Grechetto) | 2020 | Fr. 120.00 |
BOURGOGNE | POUILLY-FUISSÉ | Domaine Mathias (Chardonnay) | 2020 | Fr. 82.00 | |
---|---|---|---|---|---|
VAL DE LOIRE | POUILLY FUMÉ | Baron de Ladoucette (Sauvignon blanc) | 2015 | Fr. 120.00 | |
SANCERRE | Henri Bourgeois (Sauvignon blanc) | 2022 | Fr. 76.00 |
MALLORCA | NOUNAT | Bodegas Binigrau (Prensal Blanc, Chardonnay) | 2023 | Fr. 63.00 | |
---|---|---|---|---|---|
RUEDA | BASA | Telmo Rodriguez (Verdejo, Viuran, Sauvigon Blanc) | 2021 | Fr. 52.00 | * |
BELONDRADE Y LURTON | Belondrade (Verdejo) | 2020 | Fr. 92.00 | * | |
GALIZIEN | LOURO DO BOLO | Rafael Palacios (Godello, Treixadura) | 2022 | Fr. 68.00 |
SCHWEIZ | NOBLER ROSE | Nadine Saxer | 2023 | Fr. 56.00 | |
---|---|---|---|---|---|
CHÂTEAU DE SELLE ROSE CÔTES | Domaine Ott (Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvèdre) | 2022 | Fr. 82.00 | ||
MIRAVAL QN EDITION | Pitt&Perrin (Grenache, Cinsault, Rolle, Syrah) | 2022 | Fr. 63.00 | ||
ITALIEN | FURIA DI CALAFURIA | Tormaresca (Cabernet S., Syrah, Negroamaro) | 2022 | Fr. 72.00 |
OSTSCHWEIZ | TÊTE DE PINOT | Nadine Saxer (Pinot Noir) | 2020 | Fr. 67.00 | * |
---|---|---|---|---|---|
NOBLER BLAUER | Nadine Saxer (Pinot Noir) | 2022 | Fr. 59.00 | * | |
CABERNET PINOT | Nadine Saxer | 2020 | Fr. 72.00 | ||
MERLOT | Nadine Saxer | 2021 | Fr. 72.00 | ||
ZÜRICH | EO NOIR | Staatskellerei Zürich (Gamaret, Merlot) | 2021 | Fr. 78.00 | |
PINOT NOIR BARRIQUE | Erich Meier | 2021 | Fr. 88.00 | ||
TICINO | RIFLESSI D’EPOCA | Guido Brivio (Merlot) | 2021 | Fr. 81.00 | |
SASSI GROSSI | Feliciano Gialdi (Merlot) | 2020 | Fr. 118.00 | ||
IRTO | Kopp von der Crone (Arinarnoa, Cabernet S., Merlot, Pt. Verdot, Cabernet F.) | 2020 | Fr. 110.00 | ||
CONTE DI LUNA | Cantine Stucky-Hügin (Merlot) | 2019 | Fr. 122.00 | ||
GRAUBÜNDEN | PINOT NOIR BARRIQUE | Hansruedi Adank | 2019 | Fr. 92.00 | |
PINOT NOIR, UNIC 15 V | Franco Cavegn | 2015 | Fr. 120.00 | ||
PINOT NOIR | Sven Fröhlich | 2019 | Fr. 82.00 | ||
PINOT NOIR | Daniel und Martha Gantenbein | 2019 | Fr. 220.00 | ||
MALANSER BLAUBURGUNDER | Classic, Peter Wegelin | 2020 | Fr. 70.00 | ||
MALANSER BLAUBURGUNDER | Bothmarhalde, Peter Wegelin | 2019 | Fr. 95.00 | ||
FLÄSCHER PINOT NOIR. BARRIQUE | Bovel, Daniel Marugg | 2019 | Fr. 86.00 | ||
GENEVE | P | Domaine Grand'Cour Jean-Pierre Pellegrin (Pinot Noir) | 2019 | Fr. 130.00 | |
GRAND'COUR ROUGE | Jean-Pierre Pellegrin (Cabernet F., Cabernet S., Merlot) | 2019 | Fr. 130.00 | ||
WALLIS | TERRE VIVANTE | Gregor Kuonen, Ass. Rouge (Assemblage) | 2020 | Fr. 70.00 | |
PINOT NOIR | Gregor Kuonen, Grandmaître Barr | 2020 | Fr. 68.00 |
BURGENLAND | UNPLUGGED | Hannes Reeh (Zweigelt) | 2021 | Fr. 66.00 | |
---|---|---|---|---|---|
SCHWARZ ROT | Johann Schwarz (Zweigelt) | 2021 | Fr. 120.00 | ||
SCORPION BATONNAGE | Batonnage (Merlot, Cabernet S., Blaufränkisch) | 2018 | Fr. 250.00 |
PIEMONT | IL FAVOT | Aldo Coterno (Nebbiolo) | 2013 | Fr. 108.00 | |
---|---|---|---|---|---|
BAROLO AZELIA | Luigi Scavino (Nebbiolo) | 2019 | Fr. 92.00 | ||
BAROLO SAN ROCCO | Luigi Scavino (Nebbiolo) | 2018 | Fr. 120.00 | ||
BAROLO BUSSIA CICALA | Aldo Coterno (Nebbiolo) | 2017 | Fr. 168.00 | ||
BRICCO DELL'UCCELLONE | Braida (Barbera) | 2019 | Fr. 108.00 | ||
BAROLO NERVI GATTINARA | G. Conterno (Nebbiolo) | 2020 | Fr. 140.00 | ||
BAROLO PRUNOTTO | (Nebbiolo) | 2019 | Fr. 88.00 | ||
VENETO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | Buglioni (Corvina, Corvinone, Rondinella, Rossignola,Oseleta, Didarella) | 2019 | Fr. 88.00 | * |
AMARONE CLASSICO RISERVA COSTASERA | Masi (Corvina, Rondinella, Corvinone, Molinara) | 2017 | Fr. 96.00 | * | |
TRENTINO | SAN LEONARDO | Vigneti delle Dolomiti (Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot) | 2017 | Fr. 140.00 | |
TOSCANA | BRUNELLO DI MONTALCINO | Poggio Antico (Sangiovese) | 2013 | Fr. 112.00 | * |
BRUNELLO DI MONTALCINO | Mastrojanni (Sangiovese) | 2018 | Fr. 96.00 | ||
INSOGLIO | Di Biserno (Syrah, Cabernet F., Merlot, Pt. Verdot) | 2021 | Fr. 72.00 | * | |
IL PINO | Di Biserno (Cabernet F., Cabernet S.) | 2021 | Fr. 98.00 | * | |
BISERNO | (Merlot, Cabernet F., Cabernet S., Pt. Verdot) | 2020 | Fr. 240.00 | * | |
LODOVICO | Di Biserno (Cabernet F., Pt. Verdot) | 2016 | Fr. 580.00 | ||
FONTALLORO | Felsina (Sangiovese) | 2018 | Fr. 96.00 | ||
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | Poliziano (Sangiovese) | 2020 | Fr. 68.00 | * | |
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ASINONE | Poliziano (Sangiovese, Prugnolo Gentile) | 2020 | Fr. 98.00 | * | |
50&50 | Avignonesi (Merlot, Sangiovese) | 2013 | Fr. 190.00 | * | |
LE SERRE NUOVE DELL’ORNELLAIA | Ornellaia (Merlot, Cabernet F., Cabernet S., Pt. Verdot) | 2021 | Fr. 105.00 | ||
ORNELLAIA | Ornellaia (Merlot, Cabernet F., Cabernet S., Pt. Verdot) | 2019 | Fr. 300.00 | ||
MASSETO | Ornellaia (Merlot, Cabernet F.) | 2016 | Fr. 950.00 | ||
PALEO | Le Macchiole (Cabernet F.) | 2018 | Fr. 150.00 | ||
MESSORIO | Le Macchiole (Merlot) | 2018 | Fr. 250.00 | * | |
ANFITEATRO | Vecchie Terre di Montefili (Sangiovese) | 2016 | Fr. 128.00 | ||
PETRA | Petra (Merlot, Cabernet S.) | 2020 | Fr. 114.00 | ||
PICCONERO | Tolaini (Merlot, Cabernet S., Pt. Verdot) | 2009 | Fr. 135.00 | ||
BRAMASOLE | La Braccesca (Syrah) | 2013 | Fr. 94.00 | ||
ENEO | Montepeloso | 2019 | Fr. 82.00 | ||
LE PERGOLE TORTE | Montevertine - Radda in Chianti (Sangiovese) | 2018 | Fr. 210.00 | ||
BRANCAIA CHIANTI CLASSICO | Brancaia (Sangiovese) | 2019 | Fr. 88.00 | ||
BRANCAIA ILATRAIA | Maremma (Pt. Verdot, Cabernet S., Cabernet F.) | 2019 | Fr. 138.00 | ||
VILLA SALETTA | Saletta Riccardi (Sangiovese) | 2016 | Fr. 72.00 | ||
TIGNANELLO | Antinori (Cabernet F., Cabernet S., Sangiovese) | 2019 | Fr. 170.00 | ||
GUADAO AL TASSO | Antinori (Cabernet S., Merlot, Syrah) | 2020 | Fr. 188.00 | ||
CONT'UGO | Antinori (Merlot) | 2021 | Fr. 92.00 | ||
MARCESE ANTINORI RISERVA | Tenuta Tignanello (Sangiovese, Cabernet) | 2021 | Fr. 86.00 | ||
SAFFREDI | Fattoria le Pupille (Cabernet S., Merlot, Syrah) | 2020 | Fr. 155.00 | ||
BRUNO DI ROCCA | Vecchie Terre di Montefili (Cabernet S., Sangiovese) | 2016 | Fr. 132.00 | ||
CEPPARELLO | Isole e Olena (Sangiovese) | 2018 | Fr. 180.00 | * | |
FLACCIANELLO | Fontodi (Sangiovese) | 2019 | Fr. 155.00 | * | |
CHIANTI FONTODI | Fontodi (Sangiovese) | 2018 | Fr. 72.00 | ||
I SODI DI SAN NICOLO` | Castellare (Malvasia Nera, Sangiovese) | 2019 | Fr. 103.00 | * | |
CASTELLO DEI RAMPOLLA | Sammarco (Cabernet S., Sangiovese, Merlot) | 2018 | Fr. 120.00 | * | |
MAURIZIO ZANELLA ROSSO DEL SEBINO | Ca'del Bosco (Cabernet S., Cabernet F., Merlot) | 2018 | Fr. 118.00 | ||
AMPIO DELLE MORTELLE | Le Mortelle (Carménère, Cabernet S., Cabernet F.) | 2015 | Fr. 290.00 | ||
POGGIO ALLE NANE | Le Mortelle (Cabernet S., Cabernet F.) | 2021 | Fr. 115.00 | ||
BOTROSECCO | Le Mortelle (Cabernet S., Cabernet F.) | 2020 | Fr. 63.00 | ||
OT | Oliviero Toscani (Cabernet Franc, Petit Verdot, Syrah) | 2016 | Fr. 82.00 | ||
GUIDALBERTO | Tenuta San Guido (Merlot, Sangiovese, Cabernet S.) | 2021 | Fr. 90.00 | ||
SASSICAIA | Tenuta San Guido (Cabernet F., Cabernet S.) | 2014 | Fr. 370.00 | ||
ARGENTIERA | Tenuta Argentiera (Cabernet S., Merlot, Cabernet F.) | 2020 | Fr. 138.00 | ||
VILLA DONORATICO | Tenuta Argentiera | 2021 | Fr. 84.00 | ||
LAZIO | MONTIANO | Falesco (Merlot) | 2018 | Fr. 94.00 | |
SICILIA | NERO D’AVOLA LAMURI | Tasca (Nero d`Avola) | 2021 | Fr. 54.00 | * |
PUGLIA | PRIMITIVO DEL SALENTO | Torcicoda (Primitivo) | 2021 | Fr. 53.00 | |
CENTURIO PRIMITIVO DI MANDURIA | Produttori Vini Manduria | 2021 | Fr. 64.00 | ||
SARDEGNA | MARCHESE DI VILLA MARINA | Sella & Mosca (Cabernet Sauvignon, Cannonau) | 2017 | Fr. 94.00 | |
TURRIGA | Antonio Argiolas (Cannonnau, Carignano, Malvasia, Bovale) | 2018 | Fr. 124.00 |
ST. ESTÈPHE | PHÉLAN SÉGUR | 2018 | Fr. 110.00 | ||
---|---|---|---|---|---|
CHÂTEAU MONTROSE | 2004 | Fr. 250.00 | |||
CHÂTEAU MONTROSE | 2009 | Fr. 280.00 | |||
COS D'ESTOURNEL | 2019 | Fr. 320.00 | |||
ST. EMILION | CHATEAU HARMONIE | (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) | 2012 | Fr. 88.00 | |
CHATEAU FAUGÈRES | 2014 | Fr. 120.00 | |||
CHATEAU PÉBY FAUGÈRES | 2016 | Fr. 290.00 | |||
CHATEAU GRAND PONTET | 2015 | Fr. 92.00 | |||
PAUILLAC | CHATEAU PICHON LONGUEVILLE | 2009 | Fr. 250.00 | ||
CHATEAU PICHON LONGUEVILLE, BARON | 2015 | Fr. 260.00 | |||
CHATEAU PICHON LONGUEVILLE MEDOC COMTESSE DE LALANDE | 2014 | Fr. 250.00 | |||
CHATEAU PALMER | 2016 | Fr. 570.00 | |||
LYNCH BAGES | 2017 | Fr. 250.00 | |||
POMEROL | CHATEAU BOURGNEUF VAYRON | 2000 | Fr. 110.00 | ||
GRAVES | CHATEAU PAPE CLÉMENT | 2015 | Fr. 270.00 | ||
BOURGOGNE | GEVREY CHAMBERTIN | 2020 | Fr. 152.00 | ||
VOSNE-ROMANÉE | 2019 | Fr. 140.00 | |||
ST. JULIEN | LEOVILLE BARTON | 2017 | Fr. 160.00 |
ALENTEJO | ZAMBUJEIRO | Quinta do Zambujeiro (Turriga, Alicante, Aragonez) | 2017 | Fr. 142.00 | |
---|---|---|---|---|---|
TERRA DO ZAMBUJEIRO | Quinta do Zambujeiro (Cabernet S., Touriga, Alicante, Tricadeira, Castelao) | 2019 | Fr. 89.00 | ||
PALPITE TINTO | Fitapreta (Aragonez, Alicante Bouschet, Alfrocheiro) | 2019 | Fr. 63.00 |
RIBERA DEL DUERO | DESPACITO | Rodriguez Sanzo (Tempranillo) | 2019 | Fr. 60.00 | * |
---|---|---|---|---|---|
CARMELO RODERO PAGO DE VALTARREÑA | Bodegas Rodero (Tempranillo) | 2021 | Fr. 86.00 | * | |
TORRE SILOS | Cillar de Silos (Tempranillo) | 2016 | Fr. 96.00 | * | |
MONASTERIO CRIANZA | Hacienda Monasterio (Tinto del Pais, Merlot, Cabernet S.) | 2021 | Fr. 99.00 | * | |
MONSTERIO RESERVA | Hacienda Monasterio (Tinto del Pais, Cabernet S.) | 2019 | Fr. 131.00 | ||
VEGA SICILIA UNICO | Vega Sicilia (Tinta Fina, Cabernet S.) | 2012 | Fr. 580.00 | * | |
VEGA SICILIA VALBUENA 5 ANÕS | Vega Sicilia (Tinta Fina, Merlot, Malbec) | 2017 | Fr. 270.00 | ||
MONTECASTRO | Bodegas y Viñedos Montecastro (Tinto Fino, Cabernet S.) | 2018 | Fr. 85.00 | ||
ASTRALES | Bodegas Astrales (Tempranillo) | 2019 | Fr. 76.00 | ||
ALION | Bodegas Alion (Tempranillo) | 2018 | Fr. 148.00 | ||
AALTO | Aalto (Tinta Fino) | 2021 | Fr. 94.00 | ||
AALTO PS | Aalto (Tinta Fino) | 2021 | Fr. 190.00 | ||
FLOR DE PINGUS | Dominio de Pingus (Tinto Fino) | 2019 | Fr. 160.00 | ||
DOMINIO DE ATAUTA COSECHA | Dominio de Autata (Tinta fina) | 2016 | Fr. 93.00 | ||
MARIO | Vega Clara (Tempranillo, Cabernet S.) | 2020 | Fr. 61.00 | ||
DOMINIO DE ES | Viñas Viejas (Tinto Fino) | 2018 | Fr. 140.00 | ||
CASTILLO Y LEON | MAURO | Mauro (Tempranillo, Syrah) | 2021 | Fr. 91.00 | |
MAURO V.S. | Mauro (Tempranillo) | 2020 | Fr. 150.00 | ||
GALIA | Viñas de el Regajal (Tinta Fina, Garnacha) | 2013 | Fr. 110.00 | ||
TERREUS | Mauro (Tempranillo) | 2018 | Fr. 210.00 | ||
TORO | PINTIA | Vega Sicilia (Tinta de Toro) | 2019 | Fr. 118.00 | |
VICTORINO | Bodegas Teso de Monja (Tinta de Toro) | 2019 | Fr. 116.00 | ||
SAN ROMAN | Maurodos (Tinto de Toro) | 2021 | Fr. 88.00 | ||
CATALUNÃ | CLOS D'AGON TINTO | Clos d'Agon (Cabernet S., Cabernet F., Pt. Verdot, Merlot) | 2019 | Fr. 105.00 | |
JUMILLA | JUAN GIL | Bodegas Juan Gil (Monastrell) | 2021 | Fr. 63.00 | |
CLIO | Bodega el Nido (Monastrell, Cabernet S.) | 2021 | Fr. 250.00 | ||
EL NIDO | Bodega El Nido (Monastrell, Cabernet S.) | 2019 | Fr. 250.00 | ||
PRIORAT | LES TERRASSES COSECHA | Alvaro Palacios (Garnacha, Cabernet S., Samso, Syrah) | 2019 | Fr. 82.00 | |
FINCA DOFI COSECHA | Alvaro Palacios (Garnacha, Cabernet S., Syrah) | 2018 | Fr. 145.00 | ||
CLOS MARTINET | Mas Martinet, Falset (Garnacha, Cabernet S., Cariñena) | 2018 | Fr. 120.00 | ||
LA PETITE AGNES | Cal Grau (Garnacha, Cariñena) | 2021 | Fr. 75.00 | ||
MALLORCA | GRAN VERAN | Bodega Biniagual (Manto Negro, Syrah) | 2019 | Fr. 102.00 | |
SESTAL | Finca Ses Talaioles (Manto Negro, Syrah, Cabernet S.) | 2015 | Fr. 85.00 | ||
OBAC | Binigrau (Cabernet S., Merlot, Syrah, Callet, Montonegre) | 2022 | Fr. 72.00 | ||
B | Binigrau (Callet, Montonegre, Merlot) | 2019 | Fr. 78.00 | ||
AN | An Negra (Callet, Montonegre) | 2021 | Fr. 95.00 | ||
SON MAYOL | Premier (Cabernet S., Merlot) | 2017 | Fr. 92.00 | ||
SON MAYOL | Grand Vin (Cabernet S., Merlot, Pt. Verdot) | 2018 | Fr. 140.00 |
MENDOZA | MALBEC PRECIOSO | Ambrosia de Tupungato (Malbec) | 2019 | Fr. 74.00 | |
---|---|---|---|---|---|
DECERO AMANO | Finca Decero (Cabernet S., Malbec, Pt. Verdot) | 2016 | Fr. 118.00 | ||
PURO CORTE D'ORO | Ojo de Vino (Cabernet S., Malbec, Pt. Verdot) | 2020 | Fr. 74.00 | ||
PURO CORTE | Ojo de Vino (Cabernet S., Malbec, Pt. Verdot) | 2020 | Fr. 63.00 | ||
MALO | Dieter Meier (Malbec, Cabernet S.,) | 2017 | Fr. 90.00 | ||
CHEVAL DES ANDES | Terrazas des los Andes (Malbec, Caberne | 2018 | Fr. 160.00 |
STELLENBOSCH/WESTKAP | THE CHOCOLATE BLOCK | Boekenhoutskloof (Syrah, Cabernet S., Grenache, Cinsault, Viognier) | 2021 | Fr. 82.00 | |
---|---|---|---|---|---|
SWARTLAND | COLUMELLA | Eben Sadie (Grenache, Mourvèdre, Syrah) | 2010 | Fr. 140.00 | |
CHILE | ALMAVIVA | P. Rothschild (Concha y Toro) | 2019 | Fr. 220.00 | |
SEÑA | E. Chadwick, R. Mondavi (Cabernet S., Cabernet F., Merlot, Malbec, Syrah, Pt. Verdot) | 2016 | Fr. 210.00 | ||
MAIPO VALLEY | ALBIS | Viña Haras de Pirque, Antinori (Cabernet S., Carmenère) | 2007 | Fr. 89.00 |
COLUMBIA VALLEY | CLOS DE BETZ | Family Winery (Grenache, Cinsault, Counoise, Mouvèdre, Syrah) | 2009 | Fr. 150.00 | |
---|---|---|---|---|---|
WASHINGTON STATE | K. VINTNERS | Charles Smith (Syrah) | 2009 | Fr. 98.00 | |
FORCE MAJEURE | Chris Peterson (Syrah, Viognier, Roussanne) | 2013 | Fr. 124.00 | ||
CHERRY PIE | J. Woodbridge (Pinot noir) | 2012 | Fr. 110.00 | ||
NAPPA VALLEY | INSIGNIA | Jospeh Phelps Vineyards (Cabernet S., Pt. Verdot, Malbec, Cabernet F.) | 2018 | Fr. 320.00 | |
OPUS ONE | De Rothschild, R. Mondavi (Cabernet S., Merlot, Pt. Verdot, Cabernet F., Malbec) | 2018 | Fr. 520.00 |
Alle Artikel sind in unserer Weinhandlung, der QN-Cantina erhältlich!
Unsere Preise verstehen sich in CHF inkl. 8.1 % MwSt.