Zigarren
| Patoro Belicoso | 30.00 |
|---|---|
| Patoro Churchill | 34.00 |
| Patoro Corona | 24.00 |
| Patoro Juancito | 13.00 |
| Patoro Toro | 26.00 |
| Patoro Perfecto | 30.00 |
| Patoro Perla | 10.00 |
| Patoro Robusto | 26.00 |
| Patoro Toro | 26.00 |
| Patoro Salamones | 41.00 |
| Patoro Platino Toro | 31.00 |
| Patoro Platino Perfecto | 33.00 |
| Patoro Platino Robusto | 29.00 |
| Patoro Serie P Demie | 12.00 |
| Patoro Serie P Jeroboam | 17.00 |
| Patoro Serie P Methusalem | 16.00 |
| Patoro Brasil Gordito | 15.00 |
| Patoro Brasil Gordo | 22.00 |
| AVO Intermezzo | 16.00 |
|---|---|
| AVO Maestoso | 18.00 |
| AVO Preludio | 15.00 |
| AVO Domaine 10 | 17.00 |
| AVO Domaine 70 | 18.00 |
| AVO Puritos Classic | 5.00 |
| AVO Heritage Short Robusto | 13.00 |
| AVO Heritage Robusto | 12.00 |
| AVO Heritage Short Torpedo | 13.00 |
| AVO Uvenzian | 21.00 |
| AVO Tresoro Lim. 2008 | 19.00 |
| AVO Classic No2 | 16.00 |
| AVO Lounge | 13.00 |
| AVO Syncro | 14.00 |
| Ashton "V.S.G." Churchill | 16.00 |
| Ashton "V.S.G." Spellbound | 18.00 |
| Ashton "V.S.G." Wizzard | 17.00 |
| Griffins Piramide | 16.00 |
| Griffins Robusto | 14.00 |
| Davidoff Royal Releas Robustos | 88.00 |
| Davidoff Royal Releas Salomones | 113.00 |
| Davidoff Nicaragua Short Corona | 15.00 |
| Davidoff Nicaragua Diademas | 27.00 |
| Davidoff MB Piramides | 30.00 |
| Davidoff Millennium | 29.00 |
| Davidoff Exquisito | 5.00 |
| Davidoff Entreacto | 12.00 |
| Davidoff 2000 | 18.00 |
| Davidoff No2 | 24.00 |
| Davidoff Special R | 24.00 |
| Davidoff Special T | 27.00 |
| Davidoff Escurio Petit Robusto | 15.00 |
| Davidoff Escurio Robusto | 21.00 |
| Davidoff Escurio Gran Toro | 25.00 |
| Davidoff WSC Late Hour Robusto | 24.00 |
| Davidoff Late Hour Toro | 27.00 |
| Davidoff Year of the Rat Lim. Ed. 2020 | 41.00 |
| Davidoff Aniversario Short Perfecto | 21.00 |
| Zino Platinum Double Grande | 42.00 |
| Zino Platinum Shorty | 13.00 |
| Zino Platinum Stout | 23.00 |
| Zino Master Lim. 2009 | 18.00 |
| Inch 62 | 15.00 |
| Inch 64 | 17.00 |
| ADN Robusto | 11.00 |
| Psyko Seven Maduro | 11.00 |
| Gilbert de Montsalvat anniversary | 14.00 |
| Dunhill Torpedo | 16.00 |
| La Aurora 115 Anniversary Robustos | 12.00 |
| La Aurora 115 Anniversary Gran Toro | 13.00 |
| La Aurora Guillermo Leon 15 Minutes Break | 7.00 |
| La Aurora Guillermo Leon Belicoso | 10.00 |
| Brun del Re Gold Churchill | 17.00 |
|---|---|
| Brun del Re Gold Robusto | 15.50 |
| Brun del Re Gold Immenso | 13.00 |
| Brun del Re Premium Robusto | 13.00 |
| Brun del Re Premium Perfecto | 13.50 |
| Brun del Re Colonial Torpedo | 15.00 |
| Brun del Re Colonial Churchill | 15.50 |
| Bolivar Belicosos finos | 20.00 |
|---|---|
| Bolivar Petit Coronas | 13.00 |
| Bolivar Royal Coronas | 16.00 |
| Cuaba Salomones | 33.00 |
| Cuaba Distinguidos | 25.00 |
| Cohiba Exquisitos | 19.00 |
| Cohiba Esplendidos | 56.00 |
| Cohiba Robustos | 33.00 |
| Cohiba Siglo III | 27.00 |
| Cohiba Siglo IV | 30.00 |
| Cohiba Siglo VI | 47.00 |
| Cohiba Maduro 5 Genios | 43.00 |
| Cohiba Maduro 5 Magicos | 40.00 |
| Hoyo de Monterrey Double Coronas | 29.00 |
| Hoyo de Monterrey Epicure No 2 | 18.00 |
| Hoyo de Monterrey Petit Robusto | 16.00 |
| Hoyo de Monterrey Epicure Especiales | 20.00 |
| Hoyo de Monterrey San Juan | 22.00 |
| Montecristo „A“ | 52.00 |
| Montecristo No 2 | 23.00 |
| Montecristo No 4 | 13.00 |
| Montecristo Edmundo | 20.00 |
| Montecristo Double Edmundo | 23.00 |
| Montecristo open Regata | 16.00 |
| Montecristo open Eagle | 23.00 |
| Montecristo open Master | 19.00 |
| Partagas 898 | 22.00 |
| Partagas Salmones | 30.00 |
| Partagas Lusitanias | 28.00 |
| Partagas Petit Corona | 9.00 |
| Partagas Serie E No 2 | 21.00 |
| Partagas Serie D No 6 | 13.00 |
| Partagas Serie D No 5 | 16.00 |
| Partagas Serie D No 4 | 18.00 |
| Partagas Serie P No 2 | 22.00 |
| Partagas Culebras | 11.00 |
| Punch Double Coronas | 22.00 |
| Punch Royal Coll. No 12 | 13.00 |
| Robaina Famosos | 17.00 |
| Robaina Unicos | 22.00 |
| Robaina Don Alejandro | 26.00 |
| Romeo y Julieta Wide Churchill | 19.00 |
| Romeo y Julieta Churchill | 26.00 |
| Romeo y Julieta Piramida | 26.00 |
| Trinidad Fundadores | 37.00 |
| H. Upmann Magnum 50 | 22.00 |
| H. Upmann Magnum 46 | 19.00 |
| H. Upmann Connoisseur A | 19.00 |
| H. Upmann No 2 | 20.00 |
| Flor de Selva Tempo | 15.00 |
|---|---|
| Flor de Selva Robusto | 13.00 |
| Flor de Selva Churchill | 17.00 |
| Flor de Selva Double Corona | 18.00 |
| Flor de Selva Classic Corona | 14.00 |
| Flor de Selva Fino | 13.00 |
| Flor de Selva No 20 Egoista | 13.00 |
| Flor de Selva Classic Siesta | 10.00 |
| Camacho Connecticut | 11.00 |
| Camacho Corojo | 11.00 |
| Camacho Triple Maduro | 19.00 |
| Camacho Criollo | 11.00 |
| Camacho Connecticut Distillery Edition | 17.00 |
| Furia Megaera | 17.00 |
|---|---|
| Furia Alecto | 17.00 |
| Caldwell Savages | 15.00 |
| Caldwell Blind Man´s Bluff | 11.00 |
| Cain Habano Torpedo | 19.00 |
| Paradiso Coloso | 14.00 |
| NUB Maduro | 15.00 |
| NUB Connecticut | 14.00 |
| NUB Sun Grown | 15.00 |
| Gilbert de Montsalvat anniversary | 14.00 |
| Gilbert de Montsalvat classic Magnum | 12.00 |
| Asylum Toro Gordo | 12.00 |
| Asylum Hercules | 15.00 |
| Plasencia Alma del Fuego Concepcion | 18.00 |
| Plasencia Alma Fuerte Sixton II | 23.00 |
| Plasencia Alma Fuerte Generacion V | 24.00 |
| Psyko Seven Nicarague | 11.00 |
| El Loco El Viudo | 15.00 |
|---|
